Форовый турнир №3. СК "Нефтяник"
17 февраля 2008 год
| № | Участник | Р-д | Клуб | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | ММ | Бх |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир,Санкин | 4k | Нефт | 4 | 8+ | 10+ | 3+ | 2+ | 4 | 9 |
| 2 | Роман,Шерстобитов | 8k | Нефт | 3 | 5+ | 6+ | 9+ | 1- | 3 | 11 |
| 3 | Юрий,Беляев | 3d | Нефт | 3 | 4+ | 7+ | 1- | 11+ | 3 | 10 |
| 4 | Алексей,Чураков | 18k | 41шк | 3 | 3- | 12+ | 7+ | 6+ | 3 | 8 |
| 5 | Юрий,Козлов | 3k | Нефт | 3 | 2- | 11+ | 10+ | 9+ | 3 | 7 |
| 6 | Алексей,Казаков | 4k | Нефт | 2 | 12+ | 2- | 8+ | 4- | 2 | 9 |
| 7 | Максим,Ехлаков | 18k | 20шк | 2 | 11+ | 3- | 4- | 12+ | 2 | 8 |
| 8 | Ярослав,Шромовскы | 15k | 20шк | 2 | 1- | 14+ | 6- | 10+ | 2 | 7 |
| 9 | Екатерина,Двоеглазова | 18k | Нефт | 2 | 14+ | 13+ | 2- | 5- | 2 | 7 |
| 10 | Ирина,Двоеглазова | 18k | Нефт | 1 | 13+ | 1- | 5- | 8- | 1 | 10 |
| 11 | Елизавета,Куклина | 18k | 34шк | 1 | 7- | 5- | 14+ | 3- | 1 | 8 |
| 12 | Владимир,Широбоков | 12k | Омега | 1 | 6- | 4- | 13+ | 7- | 1 | 8 |
| 13 | Анна,Александрова | 18k | 34шк | 1 | 10- | 9- | 12- | 14+ | 1 | 4 |
| 14 | Антон,Шаповал | 24k | Нефт | 0 | 9- | 8- | 11- | 13- | 0 | 6 |
Гл.судья - Санкин В.Е.