Форовый турнир № 5, серии турниров «Интеллект Удмуртии» 2011

3 апреля, 2011 год


 УчастникРейтРазряд1234ММБухгБергМестоОчкиdRРейт
1 Беляев Юрий 2401 4 дан 2+ 3+ 7+ 9+ 4     1 12 22 2423
2 Бормин Михаил 2336 3 дан 1- 4+ 3- 5+ 2 7   6 5 3 2339
3 Баранов Сергей 1691 5 кю 4+ 1- 2+ 6- 2 9 2 5 6 3 1691
4 Казаков Алексей 1690 5 кю 3- 2- 5- 10- 0     10 1 -54 1636
5 Решетников Сергей 1325 8 кю 7- 10- 4+ 2- 1 5   9 2 -36 1289
6 Пушин Данил 679 15 кю 8+ 7+ 9- 3+ 3 8   3 8 62 741
7 Лазарев Илья 606 15 кю 5+ 6- 1- 8- 1 10   8 3 -79 527
8 Овчинникова Ксения 324 18 кю 6- 9- 10+ 7+ 2 9 3 4 7 1 325
9 Толстухин Алексей 100 20 кю 10+ 8+ 6+ 1- 3 11   2 10 130 230
10 Чирва Михаил 8 21 кю 9- 5+ 8- 4+ 2 6   7 4 15 23
 Главный судья - Беляев Ю.М.