Первенство 2010 года по игре Го среди школьников города Ижевска, доска 13х13

16-18 апреля 2010 год


Фамилия ИмяРазрядШколаMMS123456ОчкиБхБрМесто
Чирва Михаил 20k 56ш 3б 6 20 2 7 3 5 4 6 24 132 1
Смольникова Елизавета 20k 56ш 3б 5 27 -1 13 7 12 5 5 22 122 2
Барыбин Ярослав 20k 41л 1в 5 15 28 4 -1 14 6 5 21 123 3
Лимонов Алексей 20k 41л 1в 4 14 13 -3 10 17 -1 4 24 116 4
Полякова Наталья 20k 41л 2б 4 8 21 25 6 -1 -2 4 23 122 5
Пислегин Вадим 20k 41л 1б 4 24 9 12 -5 8 -3 4 22 119 6
Степанов Дмитрий 20k 56ш 3б 4 23 11 -1 -2 15 26 4 22 112 7
Епифанов Евгений 20k 41л 1в 4 -5 18 15 22 -6 16 4 19 116 8
Ахметьянов Кирилл 20k 41л 1а 4 10 -6 -16 24 13 17 4 19 108 9
Кононова Екатерина 20k 41л 1в 4 -9 23 21 -4 20 14 4 17 118 10
Аминов Рамиль 20k 41л 1а 4 19 -7 -22 21 25 12 4 16 112 11
Шарафутдинов Ренат 20k 56ш 3б 3 17 22 -6 18 -2 -11 3 21 110 12
Суходоева Алена 20k 56ш 2б 3 18 -4 -2 28 -9 24 3 19 111 13
Красильников Дмитрий 20k 56ш 2б 3 -4 26 28 16 -3 -10 3 19 109 14
Рысьев Иван 20k 56ш 3б 3 -3 27 -8 26 -7 25 3 19 105 15
Костина Полина 20k 56ш 2б 3 -21 19 9 -14 22 -8 3 18 110 16
Сергеева Виктория 20k 56ш 3б 3 -12 29 20 25 -4 -9 3 16 114 17
Чирва Алексей 20k 56ш 5б 3 -13 -8 29 -12 23 20 3 15 110 18
Чигвинцева Валерия 20k 56ш 3б 3 -11 -16 -23 free 21 22 3 15 104 19
Каракулина Дарья 20k 56ш 2б 2 -1 24 -17 23 -10 -18 2 20 105 20
Жаворонков Никита 20k 41л 1б 2 16 -5 -10 -11 -19 free 2 19 108 21
Бахтин Максим 20k 41л 1а 2 26 -12 11 -8 -16 -19 2 19 103 22
Солоняк Дмитрий 20k 41л 1в 2 -7 -10 19 -20 -18 29 2 17 103 23
Дробинина Юлия 20k 41л 1в 2 -6 -20 27 -9 28 -13 2 16 108 24
Александров Влад 20k 56ш 2б 2 29 free -5 -17 -11 -15 2 16 104 25
Буслаева Рита 20k 41л 1а 2 -22 -14 free -15 29 -7 2 14 107 26
Кузьмин Федор 20k 56ш 3б 2 -2 -15 -24 -29 free 28 2 13 99 27
Павлова Алина 20k 41л 1в 1 free -3 -14 -13 -24 -27 1 15 103 28
Петрова Дарья 20k 41л 1а 1 -25 -17 -18 27 -26 -23 1 14 91 29
 Главный судья - Шерстобитов Роман