Открытое первенство гимназии №56 по игре го, "Кубок зимы 2010"

23-24 января 2010 года


NУчастникРазрядКлассMMS123456ОчкиБхБр
1 Чирва Михаил 20k 20 5+ 2+ 6- 17+ 13+ 4+ 5 112 93
2 Трибушная Милана 20k 20 4+ 1- 21+ 9+ 6+ 3+ 5 112 92
  Шарафутдинов Ренат 20k 20 14+ 8+ 9+ 7+ 5+ 2- 5 112 92
4 Костина Полина 20k 19 2- 12+ 15+ 8+ 7+ 1- 4 113 73
5 Каракулина Дарья 20k 19 1- 14+ 18+ 10+ 3- 9+ 4 111 71
6 Суходоева Алена 20k 19 8- 19+ 1+ 12+ 2- 10+ 4 110 72
7 Рысьев Иван 20k 19 11+ 18+ 10+ 3- 4- 12+ 4 110 71
8 Смольникова Елизавета 20k 18 6+ 3- 16+ 4- 17+ 11- 3 111 54
9 Уразбахтина Сара 20k 18 13+ 20+ 3- 2- 15+ 5- 3 111 52
10 Степанов Дмитрий 20k 18 17+ 15+ 7- 5- 18+ 6- 3 109 52
11 Красильников Дмитрий 20k 18 7- 13- 14+ 16- 20+ 8+ 3 107 52
12 Чигвинцева Валерия 20k 18 19+ 4- 20+ 6- 16+ 7- 3 107 50
13 Александров Влад 20k 18 9- 11+ 17- 22+ 1- 18+ 3 106 51
14 Сергеева Вика 20k 18 3- 5- 11- 21+ 19+ 17+ 3 106 49
15 Кузьмин Федор 20k 18 16+ 10- 4- 19+ 9- 20+ 3 105 50
16 Микрюков Максим 20k 18 15- 21+ 8- 11+ 12- 22+ 3 104 50
17 Исупов Денис 20k 17 10- 22+ 13+ 1- 8- 14- 2 108 34
18 Мельников Захар 20k 17 21+ 7- 5- 20+ 10- 13- 2 106 32
19 Исаева Вика 20k 16 12- 6- 22+ 15- 14- 21- 1 105 16
  Поздеев Данил 20k 16 22+ 9- 12- 18- 11- 15- 1 105 16
  Фефилова Дарья 20k 16 18- 16- 2- 14- 22- 19+ 1 105 16
22 Блинов Илья 20k 16 20- 17- 19- 13- 21+ 16- 1 101 16
 Главный судья - Маслова Светлана