Форовый турнир № 16, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
14 июня 2009 год
| Место | № | ФИО | Рейтинг | MM | Бх | Бр | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. Рейт | Изм. Р. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Матушкин Александр | 2336 | 4 | 5+ | 3+/w1 | 2+/w8 | 9+/w10 | 2352 | 16 | 12 | ||
| 2 | 2 | Маслова Светлана | 1500 | 3 | 7+ | 4+/w1 | 1-/b8 | 3+/b7 | 1560 | 60 | 10 | ||
| 3 | 3 | Зинатуллин Вадим | 2219 | 2 | 9 | 10+/w6 | 1-/b1 | 4+/w8 | 2-/w7 | 2216 | -3 | 9 | |
| 4 | 4 | Решетников Сергей | 1472 | 2 | 7 | 2 | 8+/w5 | 2-/b1 | 3-/b8 | 7+/b1 | 1464 | -8 | 8 |
| 5 | 5 | Беляев Юрий | 2339 | 2 | 7 | 1 | 1- | 10+/w7 | 7+/w8 | 6-/w7 | 2331 | -8 | 7 |
| 6 | 6 | Силкин Александр | 1600 | 2 | 2 | - | - | 10+ | 5+/b7 | 1654 | 54 | ||
| 7 | 7 | Казаков Алексей | 1517 | 1 | 8 | 2- | 8+/w6 | 5-/b8 | 4-/w1 | 1469 | -48 | 5 | |
| 8 | 8 | Шутов Дмитрий | 964 | 1 | 4 | 4-/b5 | 7-/b6 | 9-/b4 | 10+/b7 | 937 | -27 | ||
| 9 | 9 | Шерстобитов Роман | 1383 | 1 | 1 | - | - | 8+/w4 | 1-/b10 | 1370 | -13 | ||
| 10 | 10 | Высоцкий Сергей | 1693 | 0 | 3-/b6 | 5-/b7 | 6- | 8-/w7 | 1623 | -70 | 2 |
Главный судья - Бормин М.