Форовый турнир № 15, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
24 мая 2009 год
| Место | № | ФИО | Рейтинг | MM | Бх | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. Рейт | Изм. Р. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Беляев Юрий | 2333 | 4 | 9 | 2+/w7 | 5+/w8 | 3+/w10 | 4+/w14 | 2339 | 6 | 12 |
| 2 | 2 | Высоцкий Сергей | 1669 | 3 | 8 | 1-/b7 | 8+/w1 | 5+/w1 | 3+/w3 | 1693 | 24 | 10 |
| 3 | 3 | Шерстобитов Роман | 1385 | 2 | 11 | 6+/b1 | 4+/w4 | 1-/b10 | 2-/b3 | 1383 | -2 | 8 |
| 4 | 4 | Шутов Дмитрий | 945 | 2 | 9 | 7+/w2 | 3-/b4 | 6+/b5 | 1-/b14 | 964 | 19 | |
| 5 | 5 | Маслова Светлана | 1524 | 2 | 8 | 8+! | 1-/b8 | 2-/b1 | 7+/w8 | 1500 | -24 | 6 |
| 6 | 6 | Решетников Сергей | 1472 | 2 | 5 | 3-/w1 | 7+/w7 | 4-/w5 | 8+/b1 | 1472 | 0 | 5 |
| 7 | 7 | Чаузова Ирина | 749 | 1 | 4 | 4-/b2 | 6-/b7 | 8+/b8 | 5-/b8 | 711 | -38 | 4 |
| 8 | 8 | Казаков Алексей | 1563 | 0 | 8 | 5-! | 2-/b1 | 7-/w8 | 6-/w1 | 1517 | -46 | 3 |
Главный судья - Бормин М.