Форовый турнир № 14, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
17 мая 2009 год
| Место | № | ФИО | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. Рейт | Изм. Р. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Матушкин Александр | 2321 | 4 | 8 | 6+ | 7+/w7 | 8+/w11 | 2+/w8 | 2336 | 15 | 12 | ||
| 2 | 7 | Высоцкий Сергей | 1659 | 3 | 10 | 2+/w1 | 1-/b7 | 3+/w7 | 8+/w4 | 1669 | 10 | 10 | ||
| 3 | 8 | Марков Илья | 1200 | 2 | 10 | 5+/b2 | 3+/w3 | 1-/b11 | 7-/b4 | 1217 | 17 | |||
| 4 | 2 | Маслова Светлана | 1517 | 2 | 9 | 7-/b1 | 6+/b8 | 4+/w7 | 1-/b8 | 1524 | 7 | 7 | ||
| 5 | 3 | Шутов Дмитрий | 900 | 2 | 7 | 4+/w1 | 8-/b3 | 7-/b7 | 5+/b5 | 945 | 45 | |||
| 6 | 6 | Беляев Юрий | 2344 | 1 | 8 | 1- | 2-/w8 | 5-/w9 | 4+/w15 | 2333 | -11 | 5 | ||
| 7 | 5 | Решетников Сергей | 1487 | 1 | 6 | 1 | 31 | 8-/w2 | 4-/w6! | 6+/b9 | 3-/w5 | 1472 | -15 | 4 |
| 8 | 4 | Лузянин Евгений | 857 | 1 | 6 | 1 | 30 | 3-/b1 | 5+/b6! | 2-/b7 | 6-/b15 | 756 | -101 | 3 |
Главный судья - Бормин М.