Чемпионат 1в класса школы №20 по игре го. Доска 13х13
декабрь 2007 год
| п/п | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Коэф | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чуприненко | 6+ | 2+ | 3+ | 2- | 4+ | 4 | 17 | 1 |
| 2 | Коробкин | 5+ | 1- | 10+ | 1+ | 3+ | 4 | 16 | 2 |
| 3 | Мухъярова | 7+ | 10+ | 1- | 6+ | 2- | 3 | - | 3 |
| 4 | Чернов | 11+ | 14+ | 9- | 5+ | 1- | 3 | - | 3 |
| 5 | Кононов | 2- | 12+ | 11+ | 4- | 10+ | 3 | - | 3 |
| 6 | Мухамадиева | 1- | 18+ | 7+ | 3- | 14+ | 3 | - | 3 |
| 7 | Васильев | 3- | 13+ | 6- | 8+ | 16+ | 3 | - | 3 |
| 8 | Ибрагимова | 15+ | 9- | 14+ | 7- | 11+ | 3 | - | 3 |
| 9 | Хакимов | 16+ | 8+ | 4+ | - | - | 3 | - | 3 |
| 10 | Сагдатуллина | 18+ | 3- | 2- | 14+ | 5- | 2 | - | 10 |
| 11 | Пантелеева | 4- | 16+ | 5- | 12+ | 8- | 2 | - | 10 |
| 12 | Кочетков | 14- | 5- | 16+ | 11- | 13+ | 2 | - | 10 |
| 13 | Кирюшина | 17+ | 7- | - | 16+ | 12- | 2 | - | 10 |
| 14 | Чудук | 12+ | 4- | 8- | 10- | 6- | 1 | - | 14 |
| 15 | Вотяков | 8- | 17+ | - | - | - | 1 | - | 14 |
| 16 | Бызгина | 9- | 11- | 12- | 13- | 7- | 0 | - | 16 |
| 17 | Канкасов | 13- | 15- | - | - | - | 0 | - | 17 |
| 18 | Лопатин | 10- | 6- | - | - | - | 0 | - | 18 |
Гл.судья - Санкин В.Е.