Форовый турнир № 13, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
12 апреля 2009 год
| Место | № | ФИО | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Шерстобитов Роман | 8кю | 4 | 6+/w3 | 8+/w5 | 10+/b2 | 11+/w7 | |||
| 2 | 10 | Казаков Алексей | 6кю | 3 | 10 | 3+ | 1+/b8 | 5-/w2 | 12+/w8 | ||
| 3 | 1 | Матушкин Александр | 3д | 3 | 8 | 5 | 7+ | 10-/w8 | 8+/w13 | 4+/w20 | |
| 4 | 11 | Чаузова Ирина | 15кю | 3 | 8 | 4 | 9+ | 4+/w3 | 7+/b17 | 5-/b7 | |
| 5 | 4 | Широбоков Владимир | 18кю | 2 | 8 | 2 | 30 | 12+/b4 | 11-/b3 | 9+/b3 | 1-/b20 |
| 6 | 7 | Беляев Юрий | 3д | 2 | 8 | 2 | 30 | 1- | 3+/w8 | 11-/w17 | 2+/w15 |
| 7 | 6 | Виноградов Алексей | 11кю | 2 | 7 | 5-/b3 | 2-/w2 | 3+/b5 | 8+/w2 | ||
| 8 | 12 | Виноградов Александр | 14кю | 2 | 6 | 4-/w4 | 9+/w1 | 2-/b1 | 10-/b8 | ||
| 9 | 8 | Сайранов Дмитрий | 13кю | 1 | 10 | 2+ | 5-/b5 | 1-/b13 | 6-/b2 | ||
| 10 | 2 | Лузянин Евгений | 13кю | 1 | 7 | 2 | 8- | 6+/b2 | 12+/w1 | 7-/b15 | |
| 11 | 3 | Маслова Светлана | 6кю | 1 | 7 | 0 | 10- | 7-/b8 | 6-/w5 | 9+/w9 | |
| 12 | 9 | Хохряков Кирилл | 15кю | 0 | 11- | 12-/b1 | 4-/w3 | 9-/b9 |
Главный судья - Маслова С.