Форовый турнир № 12, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
1 февраля 2009 год
| Место | № | Участник | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Маслова Светлана | 1570 | 4 | 3+/b4 | 1+/b8 | 5+ | 2+/b7 | 12 | |||
| 2 | 1 | Беляев Юрий | 2352 | 3 | 8 | 2+/w1 | 4-/w8 | 6+/w9 | 8+/w15 | 10 | ||
| 3 | 2 | Зинатуллин Вадим | 2219 | 2 | 10 | 1-/b1 | 3+/w3 | 8+/w14 | 4-/w7 | 8 | ||
| 4 | 3 | Козлов Юрий | 1920 | 2 | 8 | 4-/w4 | 2-/b3 | 7+/w8 | 6+/w5 | |||
| 5 | 5 | Казаков Алексей | 1529 | 2 | 7 | 6+/w1 | 8+/w7 | 4- | 7-/w5 | 6 | ||
| 6 | 8 | Лузянин Евгений | 851 | 1 | 8 | 1 | 31 | 7+/b3 | 5-/b7 | 2-/b14 | 1-/b15 | 5 |
| 7 | 6 | Решетников Сергей | 1487 | 1 | 8 | 1 | 29 | 5-/b1 | 7+/w3 | 1-/b9 | 3-/b5 | 4 |
| 8 | 7 | Селиванов Александр | 1134 | 1 | 6 | 8-/w3 | 6-/b3 | 3-/b8 | 5+/b5 |
Главный судья - Бормин Михаил