Форовый турнир № 11, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
14 декабря 2008 год
| Место | № | ФИО | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. Рейт | Изм. Р. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Матушкин Александр | 2296 | 4 | 9+/b1 | 10+/w6 | 7+/w7 | 1+/w15 | 2310 | 14 | 12 | |||
| 2 | 1 | Лузянин Евгений | 777 | 3 | 10 | 8+/w2 | 2+ | 6+/b4 | 5-/b15 | 851 | 74 | 10 | ||
| 3 | 7 | Маслова Светлана | 1519 | 3 | 8 | 4+/w1 | 6+/w4 | 5-/b7 | 12+/b4 | 1570 | 51 | 8 | ||
| 4 | 2 | Аверин Артем | 716 | 3 | 7 | 11+/b1 | 1- | 8+/w2 | 10+/b9 | 822 | 106 | 7 | ||
| 5 | 10 | Высоцкий Сергей | 1638 | 2 | 9 | 12+/b3 | 5-/b6 | 3+/w3 | 2-/w9 | 1659 | 21 | 6 | ||
| 6 | 12 | Козлов Юрий | 1912 | 2 | 8 | 10-/w3 | 9+/b4 | 4+/w5 | 7-/w4 | 1920 | 8 | |||
| 7-8 | 9 | Юсупов Рустам | 2331 | 2 | 7 | 1 | 34 | 5-/w1 | 12-/w4 | 11+/w15 | 4+/w9 | 2319 | -12 | 4 |
| 7-8 | 8 | Бочкарева Полина | 591 | 2 | 7 | 1 | 34 | 1-/b2 | 11+/b3 | 2-/b2 | 6+/b6 | 614 | 23 | |
| 9 | 6 | Селиванов Александр | 1150 | 1 | 9 | 3+/b2 | 7-/b4 | 1-/w4 | 8-/w6 | 1134 | -16 | |||
| 10 | 4 | Кочуров Тимур | 1467 | 1 | 8 | 7-/b1 | 3+/w1 | 12-/b5 | 9-/b9 | 1421 | -46 | 1 | ||
| 11 | 3 | Антонова Александра | 1361 | 1 | 4 | 6-/w2 | 4-/b1 | 10-/b3 | 11+/w5 | 1310 | -51 | |||
| 12 | 11 | Чаузова Ирина | 807 | 0 | 2-/w1 | 8-/w3 | 9-/b15 | 3-/b5 | 688 | -119 |
Главный судья - Бормин Михаил