Форовый турнир № 10, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
30 ноября 2008 год
| Место | № | ФИО | Рейтинг | MM | Бх | Бр | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. Рейт | Изм. Р. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Матушкин Александр | 2285 | 4 | 7+/w9 | 13+/w10 | 9+/w7 | 2+/b2 | 2296 | 11 | 12 | ||
| 2 | 2 | Павлов Сергей | 2400 | 3 | 10 | 10+/w13 | 15+/w8 | 4+/w2 | 1-/w2 | 2402 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | Зинатуллин Вадим | 2208 | 3 | 8 | 13+/w10 | 7+/w9 | 2-/b2 | 11+/b1 | 2219 | 11 | 8 | |
| 4 | 5 | Юсупов Рустам | 2320 | 3 | 7 | 9-/w8 | 12+/w17 | 11+ | 8+/w12 | 2331 | 11 | 7 | |
| 5 | 3 | Лузянин Евгений | 741 | 3 | 6 | 8+/b5 | 6+ | 13-/b6 | 16+ | 777 | 36 | 6 | |
| 6 | 9 | Казаков Алексей | 1532 | 2 | 10 | 5+/b8 | 14+/w8 | 1-/b7 | 10-/b4 | 1529 | -3 | 5 | |
| 7 | 11 | Беляев Юрий | 2368 | 2 | 9 | 3 | 15+/w7 | 10+/w4 | 5- | 4-/w1 | 2352 | -16 | 4 |
| 8 | 7 | Шерстобитов Роман | 1301 | 2 | 9 | 2 | 1-/b9 | 4-/b9 | 12+/w7 | 13+/w1 | 1303 | 2 | 3 |
| 9 | 10 | Козлов Юрий | 1923 | 2 | 8 | 2-/b13 | 11-/b4 | 14+/w12 | 9+/w4 | 1912 | -11 | ||
| 10 | 8 | Селиванов Александр | 1134 | 2 | 7 | 3-/w5 | 16+/w5 | 15+/b5 | 5-/b12 | 1150 | 16 | 1 | |
| 11 | 6 | Аверин Артем | 684 | 2 | 5 | 14-/b1 | 3- | 16+ | 12+/w1 | 716 | 32 | ||
| 12 | 13 | Килин Олег | 1226 | 1 | 12 | 4-/b10 | 1-/b10 | 3+/w6 | 7-/b1 | 1167 | -59 | ||
| 13 | 15 | Высоцкий Сергей | 1684 | 1 | 8 | 11-/b7 | 2-/b8 | 8-/w5 | 14+/w9 | 1638 | -46 | ||
| 14 | 14 | Ильиных Дмитрий | 788 | 1 | 7 | 2 | 6+/w1 | 9-/b8 | 10-/b12 | 15-/b9 | 715 | -73 | |
| 15 | 12 | Бочкарева Полина | 669 | 1 | 7 | 0 | 16+ | 5-/b17 | 7-/b7 | 6-/b1 | 591 | -78 | |
| 16 | 16 | Ехлаков Максим | 671 | 0 | 12- | 8-/b5 | 6- | 3- | 542 | -129 |
Главный судья - Маслова Светлана