Форовый турнир № 9, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
23 ноября 2008 год
| № | Участник | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. рейт. | Изм. рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высоцкий Сергей | 1628 | 4 | 14+/w1 | 11+/w8 | 3+/w2 | 2+/w10 | 1684 | 56 | 12 | |||
| 2 | Лузянин Евгений | 623 | 3 | 10 | 6 | 33 | 8+/b1 | 10+/b1 | 4+/w1 | 1-/b10 | 741 | 118 | 10 |
| 3 | Кочуров Тимур | 1425 | 3 | 10 | 6 | 30 | 9+/w4 | 6+/b1 | 1-/b2 | 7+/w3 | 1467 | 42 | 8 |
| 4 | Бочкарева Полина | 569 | 3 | 9 | 5+ | 8+/b2 | 2-/b1 | 10+/w2 | 669 | 100 | |||
| 5 | Аверин Артем | 559 | 3 | 7 | 4- | 12+/b3 | 10+/b2 | 6+/b10 | 684 | 125 | 6 | ||
| 6 | Казаков Алексей | 1522 | 2 | 9 | 7+/w3 | 3-/w1 | 11+/b9 | 5-/w10 | 1532 | 10 | 5 | ||
| 7 | Селиванов Александр | 1100 | 2 | 8 | 6-/b3 | 9+/w1 | 13+/b8 | 3-/b3 | 1134 | 34 | |||
| 8 | Ильиных Дмитрий | 748 | 2 | 7 | 2-/w1 | 4-/w2 | 12+ | 13+/b12 | 788 | 40 | 3 | ||
| 9 | Виноградов Алексей | 1041 | 2 | 6 | 3-/b4 | 7-/b1 | 14+/b5 | 11+/b14 | 1072 | 31 | 2 | ||
| 10 | Виноградов Александр | 775 | 1 | 10 | 12+/b1 | 2-/w1 | 5-/w2 | 4-/b2 | 720 | -55 | 1 | ||
| 11 | Беляев Юрий | 2367 | 1 | 9 | 13+/w5 | 1-/b8 | 6-/w9 | 9-/w14 | 2368 | 1 | |||
| 12 | Чаузова Ирина | 860 | 1 | 6 | 10-/w1 | 5-/w3 | 8- | 14+/b7 | 807 | -53 | |||
| 13 | Козлов Юрий | 1934 | 1 | 5 | 11-/b5 | 14+/w4 | 7-/w8 | 8-/w12 | 1923 | -11 | |||
| 14 | Маслова Светлана | 1584 | 0 | 1-/b1 | 13-/b4 | 9-/w5 | 12-/w7 | 1519 | -65 |
Главный судья - Шерстобитов Роман