Форовый турнир № 8, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
16 ноября 2008 год
| № | Участник | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. рейт. | Изм. рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матушкин Александр | 2267 | 4 | 5+ | 2+/w7 | 4+/w11 | 3+/w4 | 2285 | 18 | 12 | |||
| 2 | Высоцкий Сергей | 1602 | 3 | 3+/b3 | 1-/b7 | 8+/w11 | 4+/w4 | 1628 | 26 | 10 | |||
| 3 | Козлов Юрий | 1951 | 2 | 11 | 2-/w3 | 5+/w4 | 7+/w14 | 1-/b4 | 1934 | -17 | |||
| 4 | Килин Олег | 1225 | 2 | 10 | 9+/b2 | 6+/w6 | 1-/b11 | 2-/b4 | 1226 | 1 | 7 | ||
| 5 | Зинатуллин Вадим | 2216 | 2 | 9 | 1- | 3-/b4 | 9+/w9 | 6+/w17 | 2208 | -8 | 6 | ||
| 6-7 | Лузянин Евгений | 630 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7+/w1 | 4-/b6 | 10+/w3 | 5-/b17 | 623 | -7 | 5 |
| 6-7 | Аверин Артем | 523 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6-/b1 | 10+/w2 | 3-/b14 | 8+ | 559 | 36 | 4 |
| 8 | Бочкарева Полина | 569 | 2 | 6 | 1 | 10+/w2 | 9+/b9 | 2-/b11 | 7- | 562 | -7 | ||
| 9 | Кочуров Тимур | 1481 | 1 | 4-/w2 | 8-/w9 | 5-/b9 | 10+/w11 | 1425 | -56 | 2 | |||
| 10 | Двоеглазова Ирина | 397 | 0 | 8-/b2 | 7-/b2 | 6-/b3 | 9-/b11 | 224 | -173 |
Главный судья - Шерстобитов Роман