Форовый турнир № 7, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
9 ноября 2008 год
| № | Участник | Рейтинг | MM | Бх | Бр | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. рейт. | Изм. рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильиных Дмитрий | 569 | 4 | 10+ | 7+/b5 | 5+ | 2+/b9 | 748 | 179 | 12 | ||
| 2 | Кочуров Тимур | 1402 | 3 | 11 | 3+/b1 | 8+/w6 | 6+/b10 | 1-/w9 | 1481 | 79 | 10 | |
| 3 | Высоцкий Сергей | 1593 | 3 | 9 | 2-/w1 | 9+/w1 | 8+/w7 | 6+/b9 | 1604 | 11 | 8 | |
| 4 | Зинатуллин Вадим | 2206 | 3 | 6 | 4 | 6- | 13+/w7 | 11+/w4 | 7+/w13 | 2218 | 12 | 7 |
| 5 | Лузянин Евгений | 511 | 3 | 6 | 2 | 14+ | 10+ | 1- | 12+/b3 | 630 | 119 | 6 |
| 6 | Бормин Михаил | 2347 | 2 | 10 | 4 | 4+ | 11+/w5 | 2-/w10 | 3-/w9 | 2355 | 8 | 5 |
| 7 | Виноградов Алексей | 1017 | 2 | 10 | 3 | 9+/b11 | 1-/w5 | 12+/w2 | 4-/b13 | 1041 | 24 | 4 |
| 8 | Чаузова Ирина | 853 | 2 | 8 | 12+ | 2-/b6 | 3-/b7 | 10+/w3 | 860 | 7 | 3 | |
| 9 | Решетников Сергей | 1447 | 2 | 7 | 7-/w11 | 3-/b1 | 13+/b2 | 11+/b5 | 1487 | 40 | 2 | |
| 10 | Аверин Артем | 598 | 1 | 9 | 1- | 5- | 14+ | 8-/b3 | 523 | -75 | 1 | |
| 11 | Козлов Юрий | 1986 | 1 | 8 | 13+/w3 | 6-/b5 | 4-/b4 | 9-/w5 | 1951 | -35 | ||
| 12 | Виноградов Александр | 829 | 1 | 7 | 8- | 14+/w3 | 7-/b2 | 5-/w3 | 775 | -54 | ||
| 13 | Маслова Светлана | 1638 | 1 | 6 | 11-/b3 | 4-/b7 | 9-/w2 | 14+/w11 | 1584 | -54 | ||
| 14 | Двоеглазова Ирина | 566 | 0 | 5- | 12-/b3 | 10- | 13-/b11 | 397 | -169 |
Главный судья - Шерстобитов Роман