Форовый турнир № 6, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
26 октября 2008 год
| Место | № | Участник | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. рейт. | Изм. рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Матушкин Александр | 2246 | 4 | 7+/w7 | 20+/w6 | 14+/b1 | 8+/w9 | 2267 | 21 | 12 | |||
| 2 | 8 | Кочуров Тимур | 1361 | 3 | 12 | 6+/b1 | 1+ | 9+/w6 | 15-/b9 | 1402 | 41 | 10 | ||
| 3 | 14 | Беляев Юрий | 2367 | 3 | 10 | 11+/w7 | 19+ | 15-/w1 | 20+/w7 | 2367 | 0 | 8 | ||
| 4 | 16 | Аверин Артем | 473 | 3 | 8 | 6 | 17+ | 18-/b1 | 4+/b8 | 19+/b19 | 598 | 125 | 7 | |
| 5 | 1 | Антонова Александра | 1311 | 3 | 8 | 5 | 38 | 2+/w1 | 8- | 6+/b1 | 18+/w8 | 1361 | 50 | 6 |
| 6 | 9 | Чаузова Ирина | 777 | 3 | 8 | 5 | 36 | 3+ | 4+/b5 | 8-/b6 | 17+/w3 | 853 | 76 | 5 |
| 7 | 20 | Маслова Светлана | 1619 | 2 | 10 | 10+/b6 | 15-/b6 | 11+ | 14-/b7 | 1638 | 19 | 4 | ||
| 8 | 18 | Бочкарева Полина | 571 | 2 | 9 | 4 | 12+/b1 | 16+/w1 | 17-/w1 | 1-/b8 | 569 | -2 | 3 | |
| 9 | 17 | Лузянин Евгений | 468 | 2 | 9 | 3 | 32 | 16- | 12+/b2 | 18+/b1 | 9-/b3 | 511 | 43 | 2 |
| 10-11 | 4 | Шерстобитов Роман | 1276 | 2 | 9 | 3 | 30 | 5+/w2 | 9-/w5 | 16-/w8 | 2+ | 1301 | 25 | 1 |
| 10-11 | 19 | Юсупов Рустам | 2317 | 2 | 9 | 3 | 30 | 13+/w3 | 14- | 10+/w1 | 16-/w19 | 2320 | 3 | 1 |
| 12 | 6 | Решетников Сергей | 1449 | 2 | 8 | 8-/w1 | 2+/w2 | 1-/w1 | 13+/b6 | 1447 | -2 | |||
| 13 | 10 | Зинатуллин Вадим | 2208 | 2 | 6 | 20-/w6 | 13+/w2 | 19-/b1 | 11+/w6 | 2206 | -2 | |||
| 14 | 5 | Виноградов Алексей | 1022 | 2 | 5 | 4-/b2 | 3+/w3 | 2-/b2 | 12+/w4 | 1017 | -5 | |||
| 15 | 2 | Килин Олег | 1280 | 1 | 9 | 1-/b1 | 6-/b2 | 5+/w2 | 4- | 1225 | -55 | |||
| 16 | 12 | Двоеглазова Ирина | 611 | 1 | 7 | 1 | 18-/w1 | 17-/w2 | 3+/b1 | 5-/b4 | 566 | -45 | ||
| 17 | 11 | Высоцкий Сергей | 1620 | 1 | 7 | 0 | 14-/b7 | 7+/w1 | 20- | 10-/b6 | 1593 | -27 | ||
| 18 | 13 | Козлов Юрий | 2002 | 1 | 6 | 0 | 30 | 19-/b3 | 10-/b2 | 7+/w5 | 6-/w6 | 1986 | -16 | |
| 19 | 3 | Ехлаков Максим | 700 | 1 | 6 | 0 | 27 | 9- | 5-/b3 | 12-/w1 | 7+/b8 | 671 | -29 | |
| 20 | 7 | Казаков Алексей | 1593 | 0 | 7 | 15-/b7 | 11-/b1 | 13-/b5 | 3-/w8 | 1522 | -71 |
Главный судья - Бормин Михаил