Форовый турнир № 5, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
12 октября 2008 год
| Место | № | Участник | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. рейт. | Изм. рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Матушкин Александр | 2223 | 4 | 9 | 16+/w6 | 10+/b1 | 7+/w8 | 8+/w10 | 2246 | 23 | 12 | ||
| 2 | 8 | Антонова Александра | 1294 | 3 | 11 | 15+ | 3+/w5 | 2+/w8 | 9-/b10 | 1311 | 17 | 10 | ||
| 3 | 10 | Беляев Юрий | 2369 | 3 | 10 | 13+ | 9-/w1 | 11+/w7 | 1+/w19 | 2367 | -2 | 8 | ||
| 4 | 15 | Шерстобитов Роман | 1239 | 3 | 9 | 8- | 5+ | 3+/w5 | 2+/w8 | 1276 | 37 | 7 | ||
| 5 | 13 | Юсупов Рустам | 2317 | 3 | 8 | 10- | 16+/w7 | 4+/w7 | 7+/w9 | 2317 | 0 | 6 | ||
| 6-7 | 2 | Аверин Артем | 439 | 2 | 9 | 3 | 32 | 12+/b2 | 1+ | 8-/b8 | 15-/b8 | 473 | 34 | 5 |
| 6-7 | 3 | Чаузова Ирина | 753 | 2 | 9 | 3 | 32 | 5+/b5 | 8-/b5 | 15-/b5 | 12+/w1 | 777 | 24 | 5 |
| 8 | 7 | Решетников Сергей | 1443 | 2 | 9 | 2 | 6+ | 11+/b2 | 9-/b8 | 13-/b9 | 1449 | 6 | 3 | |
| 9 | 4 | Маслова Светлана | 1612 | 2 | 6 | 2 | 11- | 6+/w2 | 13-/b7 | 16+ | 1619 | 7 | 2 | |
| 10 | 5 | Килин Олег | 1293 | 2 | 6 | 1 | 33 | 3-/w5 | 15- | 14+/w11 | 11+/b4 | 1280 | -13 | 1 |
| 11 | 1 | Лузянин Евгений | 466 | 2 | 6 | 1 | 31 | 14+/w3 | 2- | 12+/b2 | 10-/b19 | 468 | 2 | |
| 12 | 16 | Высоцкий Сергей | 1670 | 1 | 10 | 9-/b6 | 13-/b7 | 6+/w2 | 4- | 1620 | -50 | |||
| 13 | 11 | Казаков Алексей | 1612 | 1 | 9 | 4+ | 7-/w2 | 10-/b7 | 5-/w4 | 1593 | -19 | |||
| 14 | 12 | Бочкарева Полина | 651 | 1 | 6 | 2-/w2 | 14+/w5 | 1-/w2 | 3-/b1 | 571 | -80 | |||
| 15 | 6 | Кочуров Тимур | 1412 | 1 | 5 | 7- | 4-/b2 | 16-/b2 | 14+/w13 | 1361 | -51 | |||
| 16 | 14 | Черезова Анна | 100 | 0 | 6 | 1-/b3 | 12-/b5 | 5-/b11 | 6-/b13 | 100 | 0 |
Главный судья - Бормин М.