Форовый турнир № 4, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
5 октября 2008 год
| Место | № | Участник | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. рейт. | Изм. рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Маслова Светлана | 1430 | 4 | 9 | 9 | 6+/b2 | 12+/b2 | 1+/b8 | 5+/w2 | 1612 | 182 | 12 | |
| 2 | 3 | Аверин Артем | 287 | 4 | 7 | + | 9+/b3 | 13+/b3 | 17+/b4 | 439 | 152 | 10 | ||
| 3 | 1 | Юсупов Рустам | 2299 | 3 | 11 | 7 | 35 | 7+/b1 | 16+ | 2-/w8 | 12+/w6 | 2317 | 18 | 8 |
| 4 | 5 | Килин Олег | 1278 | 3 | 11 | 7 | 25 | 14+/w2 | + | 4+/w6 | 2-/b2 | 1293 | 15 | 7 |
| 5 | 7 | Беляев Юрий | 2366 | 3 | 8 | 5 | 37 | 1-/w1 | 10+/w1 | 16+/w1 | 6+/w7 | 2369 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | Чаузова Ирина | 679 | 3 | 8 | 5 | 36 | 13+/w1 | 17+ | 5-/b6 | 14+/b4 | 753 | 74 | 5 |
| 7 | 16 | Семенов Александр | 2259 | 2 | 9 | 3 | 10+ | 1- | 7-/b1 | 15+/w15 | 2254 | -5 | 4 | |
| 8 | 12 | Высоцкий Сергей | 1651 | 2 | 9 | 2 | 32 | 8+/b4 | 2-/w2 | 6+ | 1-/b6 | 1670 | 19 | 3 |
| 9 | 17 | Бочкарева Полина | 611 | 2 | 9 | 2 | 29 | 15+/b1 | 4- | 9+/w1 | 3-/w4 | 651 | 40 | 2 |
| 10 | 14 | Кузнецов Василий | 1000 | 2 | 8 | 2 | 5-/b2 | 15+/w3 | 11+/w5 | 4-/w4 | 994 | -6 | 1 | |
| 11 | 10 | Зинатуллин Вадим | 2212 | 2 | 7 | 16- | 7-/b1 | 8+/w2 | 9+/w17 | 2208 | -4 | |||
| 12 | 6 | Казаков Алексей | 1639 | 1 | 10 | 2-/w2 | 8+/b4 | 12- | 7-/b7 | 1621 | -18 | |||
| 13 | 9 | Черезова Анна | 500 | 1 | 8 | 1 | 27 | 11+/w3 | 3-/w3 | 17-/b1 | 10-/b17 | 428 | -72 | |
| 14 | 13 | Лузянин Евгений | 533 | 1 | 8 | 1 | 25 | 4-/b1 | 11+/w3 | 3-/w3 | 8-/b15 | 466 | -67 | |
| 15 | 8 | Козлов Юрий | 2028 | 1 | 6 | 1 | 12-/w4 | 6-/w4 | 10-/b2 | 13+/w15 | 2002 | -26 | ||
| 16 | 15 | Двоеглазова Ирина | 724 | 1 | 6 | 0 | 17-/w1 | 14-/b3 | + | 16-/b15 | 611 | -113 | ||
| 17 | 11 | Плюснина Екатерина | 200 | 1 | 4 | 9-/b3 | 13-/b3 | 14-/b5 | + | 117 | -83 |
Главный судья - Бормин М.