Форовый турнир № 3, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
28 сентября 2008 год
| Место | № | Участник | Рейтинг | MM | Бх | Бр | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | Нов. рейт. | Изм. рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Высоцкий Сергей | 1589 | 4 | 9 | 6+/w1 | 7+/w2 | 1+/b8 | 10+/w3 | 1651 | 62 | 12 | ||
| 2 | 10 | Антонова Александра | 1243 | 3 | 10 | 6 | 36 | 9+/b1 | 11+/w2 | 16+/w7 | 5-/b3 | 1294 | 51 | 10 |
| 3 | 1 | Беляев Юрий | 2357 | 3 | 10 | 6 | 34 | 2+ | 3+/w1 | 5-/w8 | 16+/w18 | 2366 | 9 | 8 |
| 4 | 9 | Кочуров Тимур | 1398 | 3 | 8 | 5 | 10-/w1 | 12+/w5 | 4+/b3 | 15+/w11 | 1412 | 14 | 7 | |
| 5 | 7 | Маслова Светлана | 1394 | 3 | 8 | 4 | 8+ | 5-/b2 | 11+/w3 | 3+/b9 | 1430 | 36 | 6 | |
| 6 | 16 | Лузянин Евгений | 505 | 2 | 10 | 15+/w3 | 13+/b1 | 10-/b7 | 1-/b18 | 533 | 28 | 5 | ||
| 7 | 3 | Зинатуллин Вадим | 2213 | 2 | 9 | 4+/w6 | 1-/b1 | 8+/w9 | 7-/w9 | 2212 | -1 | 4 | ||
| 8 | 4 | Казаков Алексей | 1645 | 2 | 8 | 3-/b6 | 2+/b7 | 9-/w3 | 14+/w10 | 1639 | -6 | 3 | ||
| 9 | 15 | Аверин Артем | 238 | 2 | 7 | 16-/b3 | 14+/b4 | 13+/b4 | 9-/b11 | 287 | 49 | 2 | ||
| 10 | 13 | Чаузова Ирина | 682 | 2 | 6 | 2 | 14+ | 16-/w1 | 15-/w4 | 11+/b6 | 679 | -3 | 1 | |
| 11 | 2 | Юсупов Рустам | 2306 | 2 | 6 | 1 | 1- | 4-/w7 | 6+/w9 | 8+/w10 | 2299 | -7 | ||
| 12 | 11 | Виноградов Алексей | 1046 | 1 | 9 | 12+/w2 | 10-/b2 | 7-/b3 | 13-/w6 | 1022 | -24 | |||
| 13 | 14 | Бочкарева Полина | 657 | 1 | 7 | 1 | 13- | 15-/w4 | 12+/b2 | 4-/b10 | 611 | -46 | ||
| 14 | 8 | Килин Олег | 1305 | 1 | 7 | 0 | 7- | 6+/b1 | 3-/b9 | 2-/b10 | 1278 | -27 | ||
| 15 | 12 | Виноградов Александр | 874 | 1 | 4 | 11-/b2 | 9-/b5 | 14-/w2 | 6+/b6 | 829 | -45 | |||
| 16 | 6 | Кузнецов Василий | 1424 | 0 | 8 | 5-/b1 | 8-/w1 | 2-/b9 | 12-/w6 | 1355 | -69 |
Главный судья - Бормин М.