Форовый турнир № 2, серии турниров «Интеллект Удмуртии»
21 сентября 2008 год
| Место | № | Участник | Р-д | MM | Бх | Бр | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Нов. рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Виноградов,Алексей | 940 | 4 | 12+/w1 | 5+/w6 | 9+/w3 | 2+/b14 | 12 | 1046 | ||
| 2 | 2 | Беляев,Юрий | 2350 | 3 | 11 | 3+/w1 | 7+/w7 | 13+/w10 | 1-/w14 | 10 | 2357 | |
| 3 | 3 | Зинатуллин,Вадим | 2210 | 3 | 7 | 2-/b1 | 6+/w5 | 7+/w6 | 14+/w10 | 8 | 2213 | |
| 4 | 10 | Иглин,Дмитрий | 1700 | 3 | 4 | 7-/b1 | 11+/w2 | 5+/w12 | 13+/w2 | 7 | 1700 | |
| 5 | 7 | Казаков,Алексей | 1646 | 2 | 10 | 10+/w1 | 2-/b7 | 3-/b6 | 11+/w3 | 6 | 1645 | |
| 6 | 13 | Маслова,Светлана | 1384 | 2 | 8 | 6+/b3 | 14+/w1 | 2-/b10 | 10-/b2 | 5 | 1394 | |
| 7 | 14 | Шерстобитов,Роман | 1249 | 2 | 7 | 11+/b1 | 13-/b1 | 4+/w10 | 3-/b10 | 4 | 1239 | |
| 8 | 9 | Бочкарева,Полина | 600 | 2 | 6 | 0+! | 12+/b2 | 1-/b3 | 4+/w4 | 3 | 657 | |
| 9 | 8 | Бочкарев,Алексей | 500 | 2 | 3 | 0+! | 4- | 12+/b3 | 5+/w2 | 2 | 532 | |
| 10 | 5 | Аверин,Артем | 311 | 1 | 10 | 4+/w1 | 1-/b6 | 10-/b12 | 8-/b2 | 1 | 238 | |
| 11 | 12 | Виноградов,Александр | 874 | 1 | 8 | 1-/b1 | 9-/w2 | 8-/w3 | 6+/b8 | 824 | ||
| 12 | 4 | Нигаметдянов,Рустам | 221 | 1 | 7 | 2 | 5-/b1 | 8+ | 14-/b10 | 9-/b4 | 190 | |
| 13 | 11 | Килин,Олег | 1305 | 1 | 7 | 0 | 14-/w1 | 10-/b2 | 6+/b3 | 7-/b3 | 1296 | |
| 14 | 6 | Высоцкий,Сергей | 1636 | 0 | 13-/w3 | 3-/b5 | 11-/w3 | 12-/w8 | 1589 |
Главный судья - Бормин М.