Блиц-турнир города Ижевска по игре Го, посвященного Дню города

8 июня 2008 года

УчастникР-д12345ММБхБр
1 Юсупов,Рустам 2d 20+ 8+ 2+ 3+ 9+ 5 14 14
2 Маслова,Светлана 8k 9+ 4+ -1 11+ 14+ 4 16 11
3 Решетников,Сергей 8k 6+ 17+ 10+ -1 7+ 4 15 10
4 Беляев,Юрий 3d 18+ -2 12+ 6+ 5+ 4 13 9
5 Антонова,Александра 11k 14+ 13+ 7+ -9 -4 3 14 7
6 Файзуллин,Ринат 3k -3 19+ 8+ -4 11+ 3 14 6
7 Матушкин,Александр 2d 12+ 11+ -5 13+ -3 3 13 6
8 Решетников,Валерий 6k 16+ -1 -6 19+ 12+ 3 13 5
9 Ильиных,Дмитрий 20k -2 20+ 17+ 5+ -1 3 13 4
10 Санкин,Владимир 3k -11 18+ -3 16+ 13+ 3 11 5
11 Чаузова,Ирина 14k 10+ -7 15+ -2 -6 2 15 5
12 Казаков,Алексей 7k -7 14+ -4 17+ -8 2 13 3
13 Лузянин,Евгений 18k 15+ -5 18+ -7 -10 2 12 3
14 Сафин,Тимур 5k -5 -12 19+ 15+ -2 2 12 3
15 Ломаева,Татьяна 18k -13 16+ -11 -14 18+ 2 9 3
16 Двоеглазов,Дмитрий 20k -8 -15 20+ -10 17+ 2 9 1
17 Бутыльская,Вероника 20k 19+ -3 -9 -12 -16 1 12 1
18 Иванов,Андрей 10k -4 -10 -13 20+ -15 1 11 0
19 Двоеглазова,Ирина 14k -17 -6 -14 -8 20+ 1 9 0
20 Кузнецов,Василий 8k -1 -9 -16 -18 -19 0 12 0
 

Главный судья - Бормин Михаил