Чемпионат Ижевска по го 2008 года

26-27 апреля 2008 года

УчастникР-дMMS12345ММSODSODOS
1 Бормин,Михаил 3k 39 3+ 2+ 4+ 5+ 6+ 5 184 184
2 Матушкин,Александр 2k 38 6+ 1- 7+ 4+ 8+ 4 184 145
3 Зинатуллин,Вадим 5k 37 1- 6- 9+ 7+ 5+ 3 183 108
4 Беляев,Юрий 3d 37 5+ 11+ 1- 2- 14+ 3 183 106
5 Семенов,Александр 1d 36 4- 8+ 6+ 1- 3- 2 185 72
6 Юсупов,Рустам 1d 36 2- 3+ 5- 13+ 1- 2 185 72
7 Козлов,Юрий 3k 36 14+ 12+ 2- 3- 13+ 3 180 105
8 Сафин,Тимур 10k 36 13+ 5- 12+ 11+ 2- 3 179 105
9 Санкин,Владимир 6k 36 12- 10+ 3- 16+ 11+ 3 178 106
10 Казаков,Алексей 11k 36 11- 9- 17+ 15+ 12+ 3 175 104
11 Баранов,Владимир 5k 35 10+ 4- 18+ 8- 9- 2 179 70
12 Маслова,Светлана 12k 35 9+ 7- 8- 21+ 10- 2 177 69
13 Решетников,Сергей 12k 35 8- 17+ 14+ 6- 7- 2 177 69
14 Решетников,Валерий 10k 35 7- 20+ 13- 18+ 4- 2 176 68
15 Шерстобитов,Роман 14k 35 17- 19+ 20+ 10- 18+ 3 172 102
16 Иванов,Андрей 14k 35 19+ 18- 21+ 9- 17+ 3 171 101
17 Антонова,Александра 14k 34 15+ 13- 10- 22+ 16- 2 174 68
18 Кочуров,Тимур 14k 34 22+ 16+ 11- 14- 15- 2 173 68
19 Хохряков,Кирилл 19k 34 16- 15- 22- 20+ 21+ 2 170 67
20 Виноградов,Алексей 19k 34 21+ 14- 15- 19- 22+ 2 170 66
21 Чаузова,Ирина 19k 33 20- 22+ 16- 12- 19- 1 171 33
22 Шромовскы,Ярослав 18k 33 18- 21- 19+ 17- 20- 1 169 34
Полуфиналы
Беляев Юрий - Бормин Михаил 0-1
Зинатуллин Вадим - Матушкин Александр 0-1
Финал
Бормин Михаил - Матушкин Александр 1-2
Третье-четвертое место
Беляев Юрий - Зинатуллин Вадим 0-1