Чемпионат 1а класса школы №20 по игре го. Доска 13х13
декабрь 2007 год
| п/п | Фамилия Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бочкарева,Полина | 11+ | 5+ | 8+ | 4+ | 2+ | 9+ | 3- | - | 6 | 1 |
| 2 | Вальтер,Полина | 6+ | 4+ | 7- | - | 1- | 8+ | 6+ | - | 4 | 2 |
| 3 | Дмитриев,Кирилл | 10+ | - | 5- | - | - | 4+ | 1+ | 4+ | 4 | 3 |
| 4 | Бережнов,Егор | 7+ | 2- | 6+ | 1- | 8+ | 3- | 9- | 3- | 3 | 4 |
| 5 | Бояринцев,Николай | 8+ | 1- | 3- | 7+ | 6+ | - | - | - | 3 | 4 |
| 6 | Гусева,Лиза | 2- | 7- | 4- | 8+ | 5- | 10+ | 2- | 8- | 2 | 6 |
| 7 | Ханнанов,Динар | 4- | 6+ | 2+ | 5- | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 8 | Гусячкина,Маша | 5- | 11+ | 1- | 6- | 4- | 2- | 10- | 6+ | 2 | 6 |
| 9 | Зверева,Фекла | - | - | - | - | - | 1- | 4+ | - | 1 | 9 |
| 10 | Валиуллина,Лидия | 3- | - | - | - | - | 6- | 8+ | - | 1 | 9 |
| 11 | Агафонова,Катя | 1- | 8- | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 |
Гл.судья - Санкин В.Е.