Открытое Первенство г.Ижевска по игре го 2008 года на доске 19х19
11-13 апреля
| № | Участник | Р-д | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ММ | Бх | Бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочуров,Тимур | 14k | 20шк3в | 19+ | 5+ | 6+ | 4+ | 2+ | 5 | 16 | 16 |
| 2 | Кузнецов,Василий | 14k | Нефтяник | 14+ | 9+ | 3+ | 10+ | 1- | 4 | 17 | 12 |
| 3 | Антонова,Александра | 14k | 20шк3в | 12+ | 10+ | 2- | 9+ | 6+ | 4 | 15 | 11 |
| 4 | Хохряков,Кирилл | 15k | 20шк3в | 13+ | 8+ | 17+ | 1- | 7+ | 4 | 15 | 10 |
| 5 | Стеценко,Анастасия | 17k | Чел | 7+ | 1- | 18+ | 20+ | 13+ | 4 | 12 | 7 |
| 6 | Абубакиров,Рустам | 16k | Чел | 16+ | 15+ | 1- | 11+ | 3- | 3 | 15 | 6 |
| 7 | Иванова,Ксения | 17k | Чел | 5- | 12+ | 15+ | 14+ | 4- | 3 | 14 | 6 |
| 8 | Собин,Дмитрий | 15k | 41шк2б | 11+ | 4- | 9- | 16+ | 14+ | 3 | 13 | 6 |
| 9-10 | Кашкарев,Александр | 14k | Чел | 22+ | 2- | 8+ | 3- | 15+ | 3 | 13 | 5 |
| 9-10 | Калимуллин,Богдан | 17k | Чел | 21+ | 3- | 12+ | 2- | 11+ | 3 | 13 | 5 |
| 11 | Чаузова,Ирина | 18k | 20шк3в | 8- | 17+ | 13+ | 6- | 10- | 2 | 13 | 4 |
| 12-13 | Шромовскы,Ярослав | 17k | 20шк3а | 3- | 7- | 10- | 17+ | 18+ | 2 | 13 | 3 |
| 12-13 | Виноградов,Александр | 18k | 32шк4а | 4- | 16+ | 11- | 18+ | 5- | 2 | 13 | 3 |
| 14 | Кузнецов,Вячеслав | 20k | Чел | 2- | 19+ | 21+ | 7- | 8- | 2 | 12 | 2 |
| 15 | Алферьев,Михаил | 18k | 100шк2в | 18+ | 6- | 7- | 21+ | 9- | 2 | 11 | 2 |
| 16-17 | Двоеглазова,Ирина | 19k | Нефтяник | 6- | 13- | 19+ | 8- | 20+ | 2 | 10 | 2 |
| 16-17 | Ехлаков,Максим | 19k | 20шк3в | 20+ | 11- | 4- | 12- | 19+ | 2 | 10 | 2 |
| 18 | Куклина,Елизавета | 19k | Нефтяник | 15- | 20+ | 5- | 13- | 12- | 1 | 11 | 1 |
| 19 | Марьина,Александра | 19k | 41шк2а | 1- | 14- | 16- | 22+ | 17- | 1 | 11 | 0 |
| 20 | Шишкина,Мария | 19k | 41шк2а | 17- | 18- | 22+ | 5- | 16- | 1 | 9 | 0 |
| 21 | Мальцев,Никита | 20k | 100шк2в | 10- | 22+ | 14- | 15- | -- | 1 | 7 | 0 |
| 22 | Сентемова,Дарья | 19k | 41шк2а | 9- | 21- | 20- | 19- | -- | 0 | 7 | 0 |
Гл.судья - Санкин В.Е.