Первенство Устиновского района по игре го 2008 года, на доске 19х19
15-16 марта
| № | Участник | Клуб | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ММ | Бх | Бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов,Василий | Неф | 40 | 8+ | 5+ | 2+ | 4+ | 3+ | 6+ | 6 | 225 | 225 |
| 2 | Виноградов,Александ | 32шк | 39 | 3+ | 9+ | 1- | 7+ | 4+ | 5+ | 5 | 224 | 184 |
| 3-4 | Двоеглазова,Ирина | Неф | 38 | 2- | 10+ | 8+ | 6+ | 1- | 7+ | 4 | 222 | 143 |
| 3-4 | Собин,Дмитрий | 41шк | 38 | 9+ | 7+ | 5+ | 1- | 2- | 10+ | 4 | 222 | 143 |
| 5 | Сентемова,Дарья | 41шк | 37 | 6+ | 1- | 4- | 9+ | 10+ | 2- | 3 | 223 | 106 |
| 6 | Куклина,Елизавета | Неф | 37 | 5- | 8+ | 7+ | 3- | 9+ | 1- | 3 | 222 | 107 |
| 7 | Марьина,Александра | 41шк | 36 | 10+ | 4- | 6- | 2- | 8+ | 3- | 2 | 222 | 70 |
| 8 | Шишкина,Мария | 41шк | 36 | 1- | 6- | 3- | 10+ | 7- | 9+ | 2 | 220 | 69 |
| 9 | Ахметгареева,Галия | 41шк | 35 | 4- | 2- | 10+ | 5- | 6- | 8- | 1 | 221 | 34 |
| 10 | Михайлова,Виктория | Неф | 34 | 7- | 3- | 9- | 8- | 5- | 4- | 0 | 219 | 0 |
Гл.судья - Маслова С.В.