Первенство Устиновского района по игре го 2008 года, на доске 13х13
15-16 марта
| № | Участник | Клуб | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ММ | Бх | Бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лузянин,Евгений | 41шк | 40 | 8+ | 15+ | 9+ | 10+ | 3+ | 11+ | 6 | 228 | 228 |
| 2 | Иванов,Дмитрий | 54шк | 39 | 32+ | 12+ | 7+ | 3- | 5+ | 19+ | 5 | 225 | 186 |
| 3 | Аверин,Артем | 41шк | 39 | 36+ | 26+ | 13+ | 2+ | 1- | 7+ | 5 | 225 | 185 |
| 4 | Ахметьянов,Констант | 41шк | 39 | 28+ | 27+ | 5- | 14+ | 8+ | 6+ | 5 | 223 | 185 |
| 5 | Пушин,Данил | 41шк | 38 | 17+ | 14+ | 4+ | 6- | 2- | 20+ | 4 | 227 | 150 |
| 6 | Васильев,Максим | 34шк | 38 | 29+ | 7- | 20+ | 5+ | 10+ | 4- | 4 | 226 | 149 |
| 7 | Фролов,Егор | 41шк | 38 | 38+ | 6+ | 2- | 12+ | 9+ | 3- | 4 | 226 | 148 |
| 8 | Ломаева,Татьяна | 41шк | 38 | 1- | 32+ | 17+ | 19+ | 4- | 18+ | 4 | 225 | 146 |
| 9 | Смердова,Мария | 34шк | 38 | 18+ | 22+ | 1- | 23+ | 7- | 16+ | 4 | 224 | 146 |
| 10-11 | Баранцев,Егор | 41шк | 38 | 37+ | 11+ | 23+ | 1- | 6- | 30+ | 4 | 223 | 145 |
| 10-11 | Вахрушев,Кирилл | 34шк | 38 | 34+ | 10- | 22+ | 13+ | 16+ | 1- | 4 | 223 | 145 |
| 12 | Пермякова,Софья | 41шк | 38 | 31+ | 2- | 25+ | 7- | 13+ | 15+ | 4 | 222 | 145 |
| 13 | Мельников,Василь | 41шк | 37 | 21+ | 19+ | 3- | 11- | 12- | 34+ | 3 | 224 | 109 |
| 14 | Разживина,Елизавета | Неф | 37 | 15+ | 5- | 35+ | 4- | 18- | 24+ | 3 | 222 | 108 |
| 15 | Россомахин,Михаил | 34шк | 37 | 14- | 1- | 34+ | 30+ | 22+ | 12- | 3 | 222 | 107 |
| 16 | Емельянова,Татьяна | 41шк | 37 | 20+ | 23- | 31+ | 18+ | 11- | 9- | 3 | 221 | 109 |
| 17-18 | Кропачев,Никита | 34шк | 37 | 5- | 29+ | 8- | 26+ | 20- | 22+ | 3 | 221 | 108 |
| 17-18 | Хузина,Влада | 41шк | 37 | 9- | 24+ | 33+ | 16- | 14+ | 8- | 3 | 221 | 108 |
| 19 | Черезова,Анна | 41шк | 37 | 35+ | 13- | 26+ | 8- | 25+ | 2- | 3 | 221 | 107 |
| 20 | Лазарев,Илья | Пат | 37 | 16- | 38+ | 6- | 24+ | 17+ | 5- | 3 | 220 | 107 |
| 21 | Галиуллина,Лилия | 34шк | 37 | 13- | 31- | 24- | 29+ | 33+ | 25+ | 3 | 215 | 107 |
| 22 | Васильева,Полина | Неф | 36 | 24+ | 9- | 11- | 33+ | 15- | 17- | 2 | 221 | 71 |
| 23 | Плюснина,Екатерина | 41шк | 36 | 33+ | 16+ | 10- | 9- | ? | ? | 2 | 220 | 72 |
| 24 | Шакирова,Наталья | 34шк | 36 | 22- | 18- | 21+ | 20- | 34+ | 14- | 2 | 219 | 72 |
| 25 | Мушегова,Екатерина | 34шк | 36 | 27- | 28+ | 12- | 31+ | 19- | 21- | 2 | 219 | 71 |
| 26 | Сафина,Диана | 41шк | 36 | 30+ | 3- | 19- | 17- | 28- | 38+ | 2 | 219 | 70 |
| 27 | Борщенко,Роман | 41шк | 36 | 25+ | 4- | 36+ | ? | ? | ? | 2 | 218 | 71 |
| 28 | Набиуллин,Алек | Неф | 36 | 4- | 25- | 37- | ? | 26+ | 31+ | 2 | 217 | 71 |
| 29 | Кобяков,Сергей | дс | 36 | 6- | 17- | 32- | 21- | 38+ | 33+ | 2 | 216 | 69 |
| 30 | Пермякова,Марина | 34шк | 36 | 26- | 35- | 38+ | 15- | 31+ | 10- | 2 | 215 | 69 |
| 31 | Вотинцев,Иван | 34шк | 35 | 12- | 21+ | 16- | 25- | 30- | 28- | 1 | 220 | 37 |
| 32 | Стерхов,Максим | 34шк | 35 | 2- | 8- | 29+ | ? | ? | ? | 1 | 218 | 36 |
| 33 | Перевозчикова,Мария | 34шк | 35 | 23- | 34+ | 18- | 22- | 21- | 29- | 1 | 217 | 35 |
| 34 | Кузьмина,Диана | 34шк | 35 | 11- | 33- | 15- | 38+ | 24- | 13- | 1 | 217 | 34 |
| 35 | Бабушкин,Кирилл | 34шк | 35 | 19- | 30+ | 14- | ? | ? | ? | 1 | 215 | 36 |
| 36 | Журавлева,Ксения | 34шк | 35 | 3- | 37+ | 27- | ? | ? | ? | 1 | 215 | 35 |
| 37 | Шубин,Вадим | 34шк | 35 | 10- | 36- | 28+ | ? | ? | ? | 1 | 214 | 36 |
| 38 | Лошакова,Анастасия | 34шк | 34 | 7- | 20- | 30- | 34- | 29- | 26- | 0 | 218 | 0 |
Гл.судья - Маслова С.В.