Первенство Ленинского района по игре го 2008 года, на доске 13х13
22-23 марта
| № | Участник | Школа | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ММ | Бх | Бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бочкарева,Полина | 20шк1а | 4 | 15+ | 6+ | 5+ | 2+ | 4- | 4 | 16 | 12 |
| 2 | Гусячкина,Мария | 20шк1а | 4 | 20+ | 8+ | 3+ | 1- | 6+ | 4 | 14 | 10 |
| 3 | Хананов,Динар | 20шк1б | 4 | 12+ | 7+ | 2- | 10+ | 5+ | 4 | 14 | 10 |
| 4 | Дмитриев,Кирилл | 20шк1а | 4 | 5- | 16+ | 7+ | 13+ | 1+ | 4 | 13 | 10 |
| 5 | Мухамадиева,Стелла | 20шк1в | 3 | 4+ | 9+ | 1- | 11+ | 3- | 3 | 17 | 9 |
| 6 | Вахрушева,Анастасия | 20шк1б | 3 | 11+ | 1- | 17+ | 8+ | 2- | 3 | 14 | 6 |
| 7 | Кузнецова,Аделина | 20шк1б | 3 | 16+ | 3- | 4- | 14+ | 12+ | 3 | 13 | 5 |
| 8 | Амиров,Марат | 20шк1б | 3 | 17+ | 2- | 18+ | 6- | 10+ | 3 | 11 | 4 |
| 9 | Зверева,Виталия | 20шк1а | 3 | 10+ | 5- | 14- | 16+ | 13+ | 3 | 10 | 5 |
| 10 | Чернов,Никита | 20шк1в | 2 | 9- | 20+ | 13+ | 3- | 8- | 2 | 12 | 2 |
| 11 | Валиулина,Лидия | 20шк1б | 2 | 6- | 14+ | 12+ | 5- | 17- | 2 | 11 | 4 |
| 12 | Исакова,Александра | 20шк1б | 2 | 3- | 17+ | 11- | 18+ | 7- | 2 | 11 | 2 |
| 13 | Лебедев,Владислав | 20шк1б | 2 | 19+ | 18+ | 10- | 4- | 9- | 2 | 11 | 2 |
| 14 | Федотова,Любовь | 20шк1б | 2 | 18- | 11- | 9+ | 7- | 16+ | 2 | 10 | 4 |
| 15 | Пантелеева,Анна | 20шк1в | 2 | 1- | 19- | 16- | 17+ | 18+ | 2 | 8 | 2 |
| 16 | Кононов,Константин | 20шк1в | 1 | 7- | 4- | 15+ | 9- | 14- | 1 | 14 | 2 |
| 17 | Вихирева,Екатерина | 20шк1б | 1 | 8- | 12- | 6- | 15- | 11+ | 1 | 12 | 2 |
| 18 | Котлякова,Анастасия | 20шк1б | 1 | 14+ | 13- | 8- | 12- | 15- | 1 | 11 | 2 |
| 19 | Мухамедшина,Альбина | 20шк1б | 1 | 13- | 15+ | - | - | - | 1 | 7 | 2 |
| 20 | Каримуллин,Айрат | 20шк1б | 0 | 2- | 10- | - | - | - | 0 | 6 | 0 |
Гл.судья - Санкин В.Е.