Первенство Ленинского района по игре го 2008 года, на доске 19х19
22-23 марта
| № | Участник | Р-д | Школа | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ММ | Бх | Бр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочуров,Тимур | 13k | 20шк3в | 5 | 8+ | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 5 | 11 | 11 |
| 2 | Антонова,Александра | 13k | 20шк3в | 4 | 5+ | 1- | 4+ | 6+ | 3+ | 4 | 14 | 9 |
| 3 | Чаузова,Ирина | 18k | 20шк3в | 3 | 4+ | 6+ | 1- | 7+ | 2- | 3 | 15 | 6 |
| 4 | Ехлаков,Максим | 18k | 20шк3в | 2 | 3- | 7+ | 2- | 8+ | 1- | 2 | 14 | 2 |
| 5 | Бакулин,Сергей | 20k | 20шк5в | 2 | 2- | 8+ | 6+ | 1- | 7- | 2 | 13 | 2 |
| 6 | Хохряков,Кирилл | 18k | 20шк3в | 2 | 7+ | 3- | 5- | 2- | 8+ | 2 | 11 | 2 |
| 7 | Романов,Иван | 18k | 20шк3в | 2 | 6- | 4- | 8+ | 3- | 5+ | 2 | 9 | 2 |
| 8 | Бакулин,Никита | 20k | 20шк2в | 0 | 1- | 5- | 7- | 4- | 6- | 0 | 13 | 0 |
Гл.судья - Санкин В.Е.